Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Ogan Ilir - Sumatera Selatan
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:18 | 18:14 | 19:22 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:11 | 15:18 | 18:14 | 19:22 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:22 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:18 | 18:13 | 19:21 |
Senin, 27/03/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:28 | 12:10 | 15:19 | 18:12 | 19:20 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:20 | 18:11 | 19:19 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:19 |
Senin, 03/04/2023 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:27 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:18 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:38 | 04:48 | 05:59 | 06:26 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:20 | 18:09 | 19:17 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:58 | 06:26 | 12:07 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:16 |
Senin, 10/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:15 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:21 | 18:05 | 19:15 |
Senin, 17/04/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:05 | 19:14 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:14 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:04 | 19:13 |
Bagikan Jadwal