Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Jember - Jawa Timur
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:48 | 17:38 | 18:46 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:49 | 17:37 | 18:45 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:49 | 17:36 | 18:45 |
Senin, 27/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:36 | 18:44 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:43 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:53 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:43 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:53 | 11:33 | 14:49 | 17:34 | 18:42 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:53 | 11:33 | 14:49 | 17:33 | 18:42 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:32 | 14:49 | 17:33 | 18:41 |
Senin, 03/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:40 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:32 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:31 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:31 | 14:48 | 17:30 | 18:39 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:30 | 14:48 | 17:29 | 18:38 |
Senin, 10/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:30 | 14:48 | 17:29 | 18:38 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 05:52 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:37 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:37 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:48 | 17:27 | 18:36 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:48 | 17:27 | 18:36 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:36 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:29 | 14:48 | 17:26 | 18:35 |
Senin, 17/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:47 | 17:25 | 18:35 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:47 | 17:25 | 18:34 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 05:52 | 11:28 | 14:47 | 17:24 | 18:34 |
Bagikan Jadwal