Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Bangli - Bali
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:47 | 12:29 | 15:42 | 18:31 | 19:40 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:29 | 15:42 | 18:31 | 19:39 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:42 | 18:30 | 19:39 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:42 | 18:30 | 19:38 |
Senin, 27/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:42 | 18:29 | 19:38 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:42 | 18:29 | 19:37 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:42 | 18:28 | 19:37 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
Senin, 03/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:26 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:46 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
Senin, 10/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:41 | 18:21 | 19:30 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
Senin, 17/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:22 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:27 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
Bagikan Jadwal