Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Sumba Timur - Nusa Tenggara Timur
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 18:11 | 19:20 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
Senin, 27/03/2023 | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:15 |
Senin, 03/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:13 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:12 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Senin, 10/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:11 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:22 | 18:01 | 19:10 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:22 | 18:00 | 19:10 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
Senin, 17/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:22 | 17:58 | 19:08 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:07 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:02 | 15:21 | 17:57 | 19:07 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:07 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:06 |
Bagikan Jadwal