Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Kotabaru - Kalimantan Selatan
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:25 | 15:31 | 18:28 | 19:36 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:36 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:32 | 18:27 | 19:35 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:32 | 18:27 | 19:35 |
Senin, 27/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:35 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:34 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:33 | 18:26 | 19:34 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:34 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:41 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:32 |
Senin, 03/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:34 | 18:24 | 19:32 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:31 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:31 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:35 | 18:22 | 19:30 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:22 | 19:30 |
Senin, 10/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:30 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:30 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:21 | 19:29 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:29 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:29 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:35 | 18:20 | 19:29 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
Senin, 17/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:38 | 12:18 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:28 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:35 | 18:18 | 19:27 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:38 | 12:17 | 15:35 | 18:18 | 19:27 |
Bagikan Jadwal