Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:38 | 18:35 | 19:43 |
Jumat, 24/03/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:38 | 18:34 | 19:42 |
Sabtu, 25/03/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:31 | 15:39 | 18:34 | 19:42 |
Minggu, 26/03/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:49 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:42 |
Senin, 27/03/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:31 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
Selasa, 28/03/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:39 | 18:33 | 19:41 |
Rabu, 29/03/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:48 | 12:30 | 15:40 | 18:32 | 19:40 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:48 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:40 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:40 | 18:31 | 19:39 |
Senin, 03/04/2023 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:29 | 15:41 | 18:30 | 19:39 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:47 | 12:28 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:47 | 12:28 | 15:41 | 18:30 | 19:38 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 06:46 | 12:28 | 15:41 | 18:29 | 19:38 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:41 | 18:29 | 19:37 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:46 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:37 |
Senin, 10/04/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:46 | 12:27 | 15:41 | 18:28 | 19:36 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:41 | 18:27 | 19:36 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:27 | 19:36 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:45 | 12:26 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
Senin, 17/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:45 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:35 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:34 |
Bagikan Jadwal