Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Katingan - Kalimantan Tengah
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:37 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:36 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
Senin, 27/03/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:42 | 17:38 | 18:46 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:35 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:34 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
Senin, 03/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:43 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:51 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:43 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:44 | 17:34 | 18:43 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:42 |
Senin, 10/04/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:50 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:42 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:42 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:33 | 18:41 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:45 | 17:32 | 18:41 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:32 | 18:41 |
Sabtu, 15/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:32 | 18:41 |
Minggu, 16/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:41 |
Senin, 17/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
Selasa, 18/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
Rabu, 19/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
Kamis, 20/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:40 |
Jumat, 21/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:46 | 17:30 | 18:40 |
Bagikan Jadwal