Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Pulang Pisau - Kalimantan Tengah
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:36 | 18:44 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:39 | 17:35 | 18:43 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:39 | 17:35 | 18:43 |
Senin, 27/03/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:40 | 17:34 | 18:43 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:40 | 17:34 | 18:42 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:40 | 17:34 | 18:42 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:40 | 17:33 | 18:41 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:41 | 17:33 | 18:41 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:33 | 18:41 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:32 | 18:40 |
Senin, 03/04/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:32 | 18:40 |
Selasa, 04/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:41 | 17:31 | 18:40 |
Rabu, 05/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:42 | 17:31 | 18:39 |
Kamis, 06/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:31 | 18:39 |
Jumat, 07/04/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:29 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
Sabtu, 08/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
Minggu, 09/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:38 |
Senin, 10/04/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
Selasa, 11/04/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:42 | 17:29 | 18:38 |
Rabu, 12/04/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:42 | 17:29 | 18:37 |
Kamis, 13/04/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:42 | 17:28 | 18:37 |
Jumat, 14/04/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
Sabtu, 15/04/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:37 |
Minggu, 16/04/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:37 |
Senin, 17/04/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:46 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
Selasa, 18/04/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
Rabu, 19/04/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:26 | 14:43 | 17:27 | 18:36 |
Kamis, 20/04/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:26 | 18:36 |
Jumat, 21/04/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 05:45 | 11:25 | 14:43 | 17:26 | 18:35 |
Bagikan Jadwal