Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kota Kotamobagu - Sulawesi Utara
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:52 | 17:56 | 19:04 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:53 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:53 | 17:55 | 19:03 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
Senin, 27/03/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:09 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:56 | 17:53 | 19:01 |
Senin, 03/04/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
Senin, 10/04/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:04 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:59 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
Senin, 17/04/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:03 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:59 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:34 | 06:02 | 11:45 | 15:01 | 17:49 | 18:58 |
Bagikan Jadwal