Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Pulau Taliabu - Maluku Utara
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:10 | 12:53 | 15:57 | 18:55 | 20:04 |
Jumat, 24/03/2023 | 05:22 | 05:32 | 06:43 | 07:10 | 12:52 | 15:57 | 18:55 | 20:03 |
Sabtu, 25/03/2023 | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:52 | 15:57 | 18:55 | 20:03 |
Minggu, 26/03/2023 | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:52 | 15:58 | 18:54 | 20:02 |
Senin, 27/03/2023 | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 15:58 | 18:54 | 20:02 |
Selasa, 28/03/2023 | 05:21 | 05:31 | 06:42 | 07:09 | 12:51 | 15:58 | 18:54 | 20:02 |
Rabu, 29/03/2023 | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:51 | 15:59 | 18:53 | 20:01 |
Kamis, 30/03/2023 | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:51 | 15:59 | 18:53 | 20:01 |
Jumat, 31/03/2023 | 05:20 | 05:30 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 15:59 | 18:53 | 20:01 |
Sabtu, 01/04/2023 | 05:19 | 05:29 | 06:41 | 07:08 | 12:50 | 15:59 | 18:52 | 20:01 |
Minggu, 02/04/2023 | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:50 | 16:00 | 18:52 | 20:00 |
Senin, 03/04/2023 | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:49 | 16:00 | 18:52 | 20:00 |
Selasa, 04/04/2023 | 05:19 | 05:29 | 06:40 | 07:07 | 12:49 | 16:00 | 18:51 | 20:00 |
Rabu, 05/04/2023 | 05:18 | 05:28 | 06:40 | 07:07 | 12:49 | 16:00 | 18:51 | 19:59 |
Kamis, 06/04/2023 | 05:18 | 05:28 | 06:39 | 07:07 | 12:49 | 16:00 | 18:51 | 19:59 |
Jumat, 07/04/2023 | 05:18 | 05:28 | 06:39 | 07:06 | 12:48 | 16:01 | 18:50 | 19:59 |
Sabtu, 08/04/2023 | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 07:06 | 12:48 | 16:01 | 18:50 | 19:58 |
Minggu, 09/04/2023 | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 07:06 | 12:48 | 16:01 | 18:50 | 19:58 |
Senin, 10/04/2023 | 05:17 | 05:27 | 06:39 | 07:06 | 12:47 | 16:01 | 18:49 | 19:58 |
Selasa, 11/04/2023 | 05:17 | 05:27 | 06:38 | 07:06 | 12:47 | 16:01 | 18:49 | 19:58 |
Rabu, 12/04/2023 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:47 | 16:01 | 18:49 | 19:57 |
Kamis, 13/04/2023 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:47 | 16:01 | 18:48 | 19:57 |
Jumat, 14/04/2023 | 05:16 | 05:26 | 06:38 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
Sabtu, 15/04/2023 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
Minggu, 16/04/2023 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:05 | 12:46 | 16:02 | 18:48 | 19:57 |
Senin, 17/04/2023 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:04 | 12:46 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
Selasa, 18/04/2023 | 05:15 | 05:25 | 06:37 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
Rabu, 19/04/2023 | 05:14 | 05:24 | 06:37 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:47 | 19:56 |
Kamis, 20/04/2023 | 05:14 | 05:24 | 06:37 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
Jumat, 21/04/2023 | 05:14 | 05:24 | 06:36 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
Bagikan Jadwal