Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kota Tidore Kepulauan - Maluku Utara
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:40 | 18:43 | 19:51 |
Jumat, 24/03/2023 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:40 | 18:43 | 19:51 |
Sabtu, 25/03/2023 | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:41 | 18:43 | 19:51 |
Minggu, 26/03/2023 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:40 | 15:41 | 18:43 | 19:51 |
Senin, 27/03/2023 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:39 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
Selasa, 28/03/2023 | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:39 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
Rabu, 29/03/2023 | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:56 | 12:39 | 15:42 | 18:42 | 19:50 |
Kamis, 30/03/2023 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:43 | 18:41 | 19:50 |
Jumat, 31/03/2023 | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:43 | 18:41 | 19:49 |
Sabtu, 01/04/2023 | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:55 | 12:38 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
Minggu, 02/04/2023 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:41 | 19:49 |
Senin, 03/04/2023 | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:49 |
Selasa, 04/04/2023 | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
Rabu, 05/04/2023 | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
Kamis, 06/04/2023 | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
Jumat, 07/04/2023 | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
Sabtu, 08/04/2023 | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:53 | 12:36 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
Minggu, 09/04/2023 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
Senin, 10/04/2023 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
Selasa, 11/04/2023 | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:46 | 18:38 | 19:47 |
Rabu, 12/04/2023 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
Kamis, 13/04/2023 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
Jumat, 14/04/2023 | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:47 | 18:38 | 19:47 |
Sabtu, 15/04/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:34 | 15:47 | 18:37 | 19:46 |
Minggu, 16/04/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:34 | 15:47 | 18:37 | 19:46 |
Senin, 17/04/2023 | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:37 | 19:46 |
Selasa, 18/04/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:37 | 19:46 |
Rabu, 19/04/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:37 | 19:46 |
Kamis, 20/04/2023 | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
Bagikan Jadwal