Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Intan Jaya - Papua
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:19 | 12:02 | 15:09 | 18:09 | 19:17 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:19 | 12:02 | 15:09 | 18:08 | 19:17 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
Senin, 27/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:19 | 12:01 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:18 | 12:00 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:18 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
Senin, 03/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:11 | 18:04 | 19:13 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:11 | 18:04 | 19:12 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:11 | 18:04 | 19:12 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:11 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
Senin, 10/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:10 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 18:00 | 19:09 |
Senin, 17/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:09 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:44 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:15 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:15 | 11:54 | 15:12 | 17:58 | 19:08 |
Bagikan Jadwal