Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Kepulauan Yapen - Papua
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:09 | 18:08 | 19:16 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:05 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:22 | 12:04 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
Senin, 27/03/2023 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:15 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:04 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:33 | 04:43 | 05:54 | 06:21 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:14 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:12 | 18:05 | 19:13 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:03 | 15:12 | 18:05 | 19:13 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:32 | 04:42 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:12 | 18:05 | 19:13 |
Senin, 03/04/2023 | 04:31 | 04:41 | 05:53 | 06:20 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:20 | 12:02 | 15:13 | 18:04 | 19:12 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:04 | 19:12 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:31 | 04:41 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:12 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:30 | 04:40 | 05:52 | 06:19 | 12:01 | 15:13 | 18:03 | 19:11 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:30 | 04:40 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
Senin, 10/04/2023 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:29 | 04:39 | 05:51 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:28 | 04:38 | 05:50 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
Senin, 17/04/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:50 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:17 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:49 | 06:16 | 11:57 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
Bagikan Jadwal