Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Mamberamo Raya - Papua
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 15:03 | 18:01 | 19:09 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:58 | 15:03 | 18:00 | 19:09 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:03 | 18:00 | 19:08 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:57 | 15:04 | 18:00 | 19:08 |
Senin, 27/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:04 | 17:59 | 19:07 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:04 | 17:59 | 19:07 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:05 | 17:59 | 19:07 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:56 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:05 | 17:58 | 19:06 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:05 | 17:57 | 19:05 |
Senin, 03/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:55 | 15:06 | 17:57 | 19:05 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:54 | 15:06 | 17:57 | 19:05 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:06 | 17:56 | 19:05 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:06 | 17:56 | 19:04 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:54 | 15:06 | 17:55 | 19:04 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:06 | 17:55 | 19:04 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:55 | 19:03 |
Senin, 10/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:03 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:03 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:54 | 19:03 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:54 | 19:02 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
Senin, 17/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:10 | 11:50 | 15:08 | 17:52 | 19:01 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 06:10 | 11:50 | 15:08 | 17:51 | 19:01 |
Bagikan Jadwal