Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:29 | 18:31 | 19:39 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:45 | 12:28 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:30 | 18:30 | 19:38 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
Senin, 27/03/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:44 | 12:27 | 15:31 | 18:29 | 19:38 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:26 | 15:31 | 18:29 | 19:37 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:32 | 18:29 | 19:37 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:25 | 15:32 | 18:28 | 19:36 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:33 | 18:28 | 19:36 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:33 | 18:28 | 19:36 |
Senin, 03/04/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:25 | 15:33 | 18:27 | 19:36 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:42 | 12:24 | 15:33 | 18:27 | 19:35 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:34 | 18:27 | 19:35 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:24 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:41 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:34 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:34 | 18:26 | 19:34 |
Senin, 10/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:40 | 12:22 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:35 | 18:24 | 19:33 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
Senin, 17/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:33 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:20 | 15:36 | 18:23 | 19:32 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:38 | 12:20 | 15:37 | 18:23 | 19:32 |
Bagikan Jadwal