Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1444 H / 2023 M
Kab. Natuna - Kepulauan Riau
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 23/03/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:57 | 15:02 | 18:00 | 19:08 |
Jumat, 24/03/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:01 | 18:00 | 19:08 |
Sabtu, 25/03/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:56 | 15:00 | 18:00 | 19:08 |
Minggu, 26/03/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:56 | 14:59 | 17:59 | 19:08 |
Senin, 27/03/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:12 | 11:55 | 14:58 | 17:59 | 19:07 |
Selasa, 28/03/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:55 | 14:57 | 17:59 | 19:07 |
Rabu, 29/03/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:11 | 11:55 | 14:56 | 17:59 | 19:07 |
Kamis, 30/03/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:55 | 14:55 | 17:59 | 19:07 |
Jumat, 31/03/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
Sabtu, 01/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:54 | 14:54 | 17:58 | 19:07 |
Minggu, 02/04/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:10 | 11:54 | 14:55 | 17:58 | 19:06 |
Senin, 03/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 14:55 | 17:58 | 19:06 |
Selasa, 04/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:53 | 14:56 | 17:58 | 19:06 |
Rabu, 05/04/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:06 |
Kamis, 06/04/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
Jumat, 07/04/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:08 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
Sabtu, 08/04/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:57 | 17:57 | 19:06 |
Minggu, 09/04/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
Senin, 10/04/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:57 | 19:06 |
Selasa, 11/04/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
Rabu, 12/04/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:06 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
Kamis, 13/04/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:51 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
Jumat, 14/04/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:50 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
Sabtu, 15/04/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:05 | 11:50 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
Minggu, 16/04/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:50 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
Senin, 17/04/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:50 | 15:01 | 17:56 | 19:05 |
Selasa, 18/04/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:04 | 11:49 | 15:01 | 17:55 | 19:05 |
Rabu, 19/04/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:49 | 15:01 | 17:55 | 19:05 |
Kamis, 20/04/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:03 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
Jumat, 21/04/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:03 | 11:49 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
Bagikan Jadwal